Данная информация неактуальна с 1 января 2016 года и находится в архиве.
Холодное водоснабжение
В жилом помещении
Тип | Описание | Норматив, |
---|---|---|
1 | 90, 99 серии; 9 эт. 72 кв. 2 под. | 7,091996673 |
2 | 5 эт. 100 кв. 6 под.; 5 эт. 60, 70 кв. 4 под. | 7,091996673 |
3 | 5 эт. 80 кв. 4 под.; 4 эт. 64 кв. 4 под. | 7,091996673 |
4 | 111 серии (эксп.); 5 эт. 60 кв. 4 под. | 7,091996673 |
5 | 4 эт. 40 кв. 4 под.; 5 эт. 80 кв. 4 под. | 7,091996673 |
6 | Малосемейка | 7,1 |
7 | Без серии (1 эт.) | 7,1 |
8 | Без серии (2 эт.) | 7,1 |
9 | Без серии (3 эт.) | 7,1 |
10 | Общежития | 2,2 |
Постановление главы городского округа Новокуйбышевск от 19 ноября 2007 года № 2036 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг».
На общедомовые нужды
Многоквартирные дома, оборудованные коллективными приборами учета холодной воды
список домов
0,03 куб. м/кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества: межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, тамбуры, холлы, вестибюли, колясочные, помещения охраны (консьержа)
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 27 мая 2013 года № 89 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды».
Горячее водоснабжение
В жилом помещении
Тип | Описание | Норматив, |
---|---|---|
1 | 90, 99 серии; 9 эт. 72 кв. 2 под. | 3,35803196 |
2 | 5 эт. 100 кв. 6 под.; 5 эт. 60, 70 кв. 4 под. | 3,86325967 |
3 | 5 эт. 80 кв. 4 под.; 4 эт. 64 кв. 4 под. | 3,87282603 |
4 | 111 серии (эксп.); 5 эт. 60 кв. 4 под. | 3,39673610 |
5 | 4 эт. 40 кв. 4 под.; 5 эт. 80 кв. 4 под. | 4,02562172 |
6 | Малосемейка | 3,7 |
7 | Без серии (1 эт.) | 3,7 |
8 | Без серии (2 эт.) | 3,7 |
9 | Без серии (3 эт.) | 3,7 |
10 | Общежития | 2,9 |
Постановление главы городского округа Новокуйбышевск от 19 ноября 2007 года № 2036 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг».
На общедомовые нужды
Многоквартирные дома, оборудованные коллективными приборами учета горячей воды
список домов
0,03 куб. м/кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества: межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, тамбуры, холлы, вестибюли, колясочные, помещения охраны (консьержа)
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 27 мая 2013 года № 89 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды».
Расход тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
Тип | Описание | Норматив, |
Норматив, |
---|---|---|---|
1 | 90, 99 серии; 9 эт. 72 кв. 2 под. | 0,201481918 | 0,06 |
2 | 5 эт. 100 кв. 6 под.; 5 эт. 60, 70 кв. 4 под. | 0,231795580 | 0,06 |
3 | 5 эт. 80 кв. 4 под.; 4 эт. 64 кв. 4 под. | 0,232369560 | 0,06 |
4 | 111 серии (эксп.); 5 эт. 60 кв. 4 под. | 0,203804170 | 0,06 |
5 | 4 эт. 40 кв. 4 под.; 5 эт. 80 кв. 4 под. | 0,24153730 | 0,06 |
6 | Малосемейка | 0,2013 | 0,054405 |
7 | Без серии (1 эт.) | 0,2013 | 0,054405 |
8 | Без серии (2 эт.) | 0,2013 | 0,054405 |
9 | Без серии (3 эт.) | 0,2013 | 0,054405 |
10 | Общежития | 0,1578 | 0,054414 |
Норматив содержания тепловой энергии в горячей воде на одного человека утвержден Постановлением главы городского округа Новокуйбышевск от 19 ноября 2007 года № 2036 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг».
Норматив содержания тепловой энергии в 1 куб. м горячей воды рассчитан, как отношение норматива содержания тепловой энергии в горячей воде на одного человека к нормативу потребления в жилом помещении.
Водоотведение
В жилом помещении
Тип | Описание | Норматив, |
---|---|---|
1 | 90, 99 серии; 9 эт. 72 кв. 2 под. | 10,45003196 |
2 | 5 эт. 100 кв. 6 под.; 5 эт. 60, 70 кв. 4 под. | 10,95525967 |
3 | 5 эт. 80 кв. 4 под.; 4 эт. 64 кв. 4 под. | 10,96482603 |
4 | 111 серии (эксп.); 5 эт. 60 кв. 4 под. | 10,48873610 |
5 | 4 эт. 40 кв. 4 под.; 5 эт. 80 кв. 4 под. | 11,11762172 |
6 | Малосемейка | 10,8 |
7 | Без серии (1 эт.) | 10,8 |
8 | Без серии (2 эт.) | 10,8 |
9 | Без серии (3 эт.) | 10,8 |
10 | Общежития | 5,1 |
Постановление главы городского округа Новокуйбышевск от 19 ноября 2007 года № 2036 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг».
Отопление
Тип | Описание | Норматив, |
---|---|---|
1 | 90, 99 серии; 9 эт. 72 кв. 2 под. | 0,01771545 |
2 | 5 эт. 100 кв. 6 под.; 5 эт. 60, 70 кв. 4 под. | 0,01209461 |
3 | 5 эт. 80 кв. 4 под.; 4 эт. 64 кв. 4 под. | 0,01413621 |
4 | 111 серии (эксп.); 5 эт. 60 кв. 4 под. | 0,01508054 |
5 | 4 эт. 40 кв. 4 под.; 5 эт. 80 кв. 4 под. | 0,01450044 |
6 | Малосемейка | 0,01734651 |
7 | Без серии (1 эт.) | 0,03093514 |
8 | Без серии (2 эт.) | 0,03184619 |
9 | Без серии (3 эт.) | 0,01948247 |
10 | Общежития | 0,03504353 |
Постановление главы городского округа Новокуйбышевск от 19 ноября 2007 года № 2036 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг».
Электроснабжение
На общедомовые нужды
Основное оборудование: осветительные установки.
Этажей | Дополнительное оборудование | Норматив, |
---|---|---|
1 — 2 | 1,25 | |
3 — 4 | 1,90 | |
5 | 2,16 | |
6 — 9 | лифт пассажирский | 5,27 |
10 — 15 | лифт пассажирский | 6,13 |
10 — 15 | лифты пассажирский и грузовой список домов |
9,22 |
* общей площади помещений, входящих в состав общего имущества
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 27 августа 2012 года № 197 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению населением Самарской области».